Алдабергенова Гульжанат - Каримова Лина 0-1
1. 76 98
2. 66 87
3. 12 76
4. 78 92
5. 58x 91
6. 84 58
7. 38 72x
8. 57 16
9. 61 93
10. 15 91
11. 36 62
12. 12 57
13. 67 38
14. 34 91
15. 81 72
16. 12 91
17. 74 91
18. 98 13
19. 51 28
20. 82 61
21. 34 91
22. 79 37
23. 89 91
24. 69 59
25. 34 12
26. 89 56
27. 78 23
28. 89 45
29. 34 61
30. 42 13
31. 71 25
32. 34 67
33. 83 23
34. 69 31
35. 94 51
36. 89 23
37. 78 49
38. 91 13
39. 91 56
40. 47 62
41. 89 36
42. 89 67
43. 78 56
44. 67 45
45. 78 67
46. 89 56
47. 59 23
48. 89 34
49. 78 23
50. 67 67
51. 89 76
52. 96