Алдабергенова Гульжанат - Жетен Жанерке 1-0
1. 76 76
2. 99 12
3. 78 57
4. 89 25
5. 25 38x
6. 92x 56
7. 23 14
8. 48 75
9. 39 65
10. 17 14
11. 35 91
12. 25 67
13. 93 39
14. 73 13
15. 91 91
16. 23 81
17. 13 91
18. 91 89
19. 63 59
20. 37 35
21. 43 71
22. 12 69
23. 24 82
24. 92 13
25. 91 89
26. 72 12
27. 68 56
28. 67 78
29. 91 67
30. 51 89
31. 45 78
32. 71 67
33. 91 49
34. 12 81
35. 91 71
36. 23 67
37. 67 89
38. 57 78
39. 91 12
40. 71 12
41. 67 57
42. 45 45
43. 56 89
44. 67 78
45. 36 78
46. 79 45
47. 91 12
48. 67 34
49. 56 45
50. 45 81
51. 67