Есыркеп Құндыз - Каримова Лина 1-0
1. 65 98
2. 55 65
3. 34 88
4. 47 45
5. 45 78
6. 63 15
7. 67 94x
8. 27x 81
9. 23 69
10. 95 13
11. 12 81
12. 56 51
13. 31 36
14. 23 89
15. 68 69
16. 67 56
17. 91 47
18. 91 89
19. 23 89
20. 56 68
21. 67 21
22. 91 89
23. 73 24
24. 91 13
25. 91 89
26. 57 68
27. 37 89
28. 23 58
29. 85 12
30. 23 89
31. 71 48
32. 91 35
33. 89 89
34. 12 68
35. 69 56
36. 89 34
37. 78 46
38. 56 89
39. 35 68
40. 23 56
41. 67 89
42. 89 25
43. 78 56
44. 56 68
45. 67 56
46. 89 45
47. 78 23
48. 89 89
49. 89 34
50. 78 45
51. 67 67
52. 56 56
53. 89 67
54. 78 56
55. 67 45
56. 78 91
57. 13 23
58. 81