Ораз Раушан - Каппасова Томирис 0-1

1. 54 98
2. 44 65
3. 12 77
4. 25 89
5. 23 14
6. 14 12
7. 12 78
8. 78 67
9. 78 78
10. 25 94
11. 23 82
12. 12 36
13. 12 92
14. 12 24
15. 12 34
16. 36 34
17. 12 12
18. 53 12
19. 34 91
20. 47 81
21. 79 26
22. 92 43
23. 12 12
24. 45 23
25. 27 92
26. 12 89
27. 23 89
28. 34 71
29. 12 61
30. 45 45
31. 34 89
32. 23 34
33. 78 34
34. 34 78
35. 78 67
36. 91 12
37. 82x 96
38. 52