Манжу Айжан - Тлегенова Балнур 0-1
1. 76 98
2. 66 87
3. 12 76
4. 25 78
5. 48 36x
6. 94 16
7. 84 26
8. 91x 23
9. 32 83
10. 28 64
11. 72 39
12. 19 81
13. 24 75
14. 23 89
15. 93 67
16. 91 78
17. 78 89
18. 38 53
19. 85 23
20. 78 34
21. 91 89
22. 89 34
23. 23 23
24. 23 34
25. 91 89
26. 89 78
27. 91 67
28. 78 78
29. 34 89
30. 89 49
31. 89 79
32. 34 82
33. 41 68
34. 93 89
35. 89 56
36. 91 45
37. 78