Сандыкбаева Каламкас - Нурмедин Айгерим 0-1
1. 76 98
2. 66 87
3. 12 76
4. 78 56
5. 26x 93
6. 93 15
7. 84 84
8. 91 38
9. 56 51
10. 45 41
11. 29 97
12. 12 75
13. 25 91x
14. 63 15
15. 93 12
16. 81 83
17. 91 45
18. 91 91
19. 51 45
20. 91 29
21. 74 34
22. 81 34
23. 91 23
24. 91 23
25. 89 45
26. 67 52
27. 24 92
28. 35 12
29. 91 45
30. 91 35
31. 79 45
32. 89 34
33. 89 81
34. 67